![]() PETROLEUM QUALITY INSTITUTE OF AMERICA The Data Speak for Itself... Home About Us Methodology Contact Us |
||||||||||||||||
Consolidated 2015 SAE 10W-40 |
Click Bottles Below for
Data and Assessments |
|||||||||||||||
SAE 10W-40 TEST RESULTS ACTIVE API SERVICE CATEGORIES |
OBSOLETE |
|||||||||||||||
Test Results for Passenger Car Motor Oils
CLICK BOTTLES FOR DETAILS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Brand | 7-Eleven | American XT | Castrol GTX | Chevron Havoline | Peak | ProLine | Safeway | XCEL XHD Turbo | Dollar General Auto | TruStar | XCEL Premium | 3X Super Premium | Everclear | Xpress Lube Pro | ||
Listed American Petroleum Institute (API) Service Category | API SN | API SN | API SN ILSAC GF-5 |
API SN | API SN | API SN | API SN | API SG/CF-4 | API SF | "SC/CC Service Classification" | API SA, SB | "Meets API service SA" | No Listed API | No Listed API | ||
PHYSICAL TESTS (click test for details) | Standards(a) |
|||||||||||||||
TBN, mg KOH/g,(ASTM D2896) | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 5.2 | 6.24 | 3.15 | 0.53 | 0.93 | 0.14 | 2.38 | ||
Viscosity @ 100ºC, cSt, ASTM D445) for an SAE 10W-40 | 12.5 to <16.3 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 14.6 | 13.4 | 14.8 | 13.2 | 13.1 | ||||
Viscosity @ 40ºC, cSt, (ASTM D445) | 99.3 | 100.5 | 99.9 | 95.8 | 92.1 | 92.8 | 99.1 | 84.2 | 93.8 | 102 | 86.5 | 65.4 | 79.0 | 26.9 | ||
Viscosity Index (ASTM D2270) | 157 | 154 | 150 | 154 | 157 | 157 | 152 | 161 | 165 | 127 | 152 | 125 | 149 | 119 | ||
Viscosity @ -25ºC mPa s (cP) (ASTM D5293) | 7,000 Max | 4,416 | 5,036 | 6,031 | 6,029 | 4,736 | 4,843 | 6,025 | 3,856 | 4,375 | 4,469 | 2,372 | ||||
NOACK Volatility, mass % loss, 1 hr, @ 250ºC (ASTM D5800) | 15 Max (d) | 12.2 | 8.3 | 11.0 | 13.1 | 12.4 | 12.6 | 11.2 | N/A (e) | N/A (e) | N/A (e) | N/A (e) | N/A (e) | N/A (e) | N/A (e) | |
ELEMENTAL ANALYSIS-b,c | ||||||||||||||||
Additives | ||||||||||||||||
Calcium, ppm | 1,982 | 1,976 | 2,332 | 2,426 | 1,756 | 1,737 | 1,928 | 1,606 | 2,004 | 768 | 121 | 97 | <1 | 70 | ||
Magnesium, ppm | 15 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 28 | 5 | 66 | 2 | 0 | <1 | 4 | ||
Phosphorus, ppm | 600 Min | 772 | 774 | 792 | 737 | 784 | 767 | 647 | 488 | 675 | 370 | 19 | 40 | 1,470 | 196 | |
Zinc, ppm | 817 | 820 | 860 | 802 | 838 | 829 | 732 | 527 | 736 | 371 | 30 | 47 | 4 | 110 | ||
Molybdenum, ppm | 40 | 42 | 85 | 53 | <1 | <1 | 154 | 8 | 48 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Barium, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 23 | ||
Additive and/or other | ||||||||||||||||
Boron, ppm | 180 | 188 | 166 | 2 | 2 | 2 | 107 | 15 | 18 | 64 | 0 | 0 | <1 | 3 | ||
Silicon, ppm | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||||
Potassium, ppm | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | <1 | |||
Manganese, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 1 | ||
Titanium, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Copper, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Sodium, ppm | <5 | <5 | <5 | <5 | 450 | 442 | <5 | 27 | 4 | 16 | 0 | 0 | <1 | 103 | ||
Vanadium, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | ||
Contaminants | ||||||||||||||||
Silver, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | <1 | 0 | ||
Aluminum, ppm | 4 | 3 | 4 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
Chromium, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Iron, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Nickel, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | ||
Lead, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Antimony, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | <1 | 0 | ||
Tin, ppm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
a- Standards, shown in yellow, are established by API, SAE and others. b-Test Method used for metal analysis is ASTM ASTM D5185. c- ASTM D5185-09 Reproducibility by Element. d- This specification is expressed to two significant figures, therefore results up to 15.5 are considered on specification for 10W-40s. e- Motor Oils with API Service Categories prior to API SJ do not have a NOACK Volatility standard.
Copyright © 2016 Petroleum Quality Institute of America, LLC. |